07体育生录取分数线,体育生各大学录取分数线

2023-11-17 225 0

大家好,关于07体育生录取分数线很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于体育生各大学录取分数线的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 07年上海市中考最低录取分数线 急
  2. 各大学体育生录取分数线
  3. 2007年各大学分数线

一、07年上海市中考最低录取分数线 急

零志愿:560分以上

市重点:545分以上

区重点:530分以上

普通高中:480分以上

480以下为中职校。

各区分数线略有差异!

480以下为中职校。

代码学校名称 100%计划投出数投档分综合素质语数外数

00101格致中学 2 3 564.5

00104光明中学 5 2 552.5

00103上外附属大境 3 4 558.5

00102大同中学 1 2 563.5

00105敬业中学 4 1 552.0

00110卢湾高中 11 7 550.5

00109向明中学 2 3 563.0

00118市二中学 7 9 550.0

00116南洋模范 7 9 564.0

00119南洋中学 8 8 550.5

00117位育中学 2 3 562.5

00114上海中学 23 28 571.5

00115上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150

00125市三女子 1 2 562.5

00124延安中学 6 8 568.0 A

00129育才中学 3 4 550.5

00135曹杨二中 5 6 555.5

00136晋元高中 12 15 556.5

00143市北中学 3 4 556.0

00142新中高中 3 4 553.5

00148华师大一附中 2 2 551.0

00158杨浦高中 1 2 560.5

00157控江中学 1 2 563.0

00155复旦附中 8 10 568.0

00156交大附中 6 8 569.0

00167行知中学 2 3 553.0

00171嘉定一中 1 1 552.0

00178洋泾中学 7 5 550.5

00176进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146

00177建平中学 1 2 569.0

00175华师大二附中 5 6 571.5

00187松江二中 5 6 565.0 A 428.0

00201上大附中 2 2 551.0

00202上海实验 1 0 550.0

00203金山中学 3 2 555.5

00204青浦高中 3 4 551.0

00205南汇中学 3 1 562.0

00206奉贤中学 5 6 554.0

00207崇明中学 3 0 550.0

00301回民中学 2 1 545.0

2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线

代码学校名称投档分综评语数外数语物化政治体育

10163七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58良好合格

10337莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58合格合格

10338闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58合格合格

10466市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53

10467田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57

10468浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54

10469华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52

10470基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48

10471吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43

10472闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50

10473闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57

10474金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52

10475交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56

10930建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47

10931西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56

10673信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50

10674建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49

10676文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53

10677文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50

10678燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50

10679教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53

10680上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52

10831莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51

10912工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51

10920曹杨职校 470.0

10953奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47

10603锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51

10630震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41

10652新江湾 490.0

10691上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53

10698牧阳人学校 475.0

10699东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49

10702丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53

10709交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49

10714上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55

10715上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51

10718工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49

10720申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37

10721尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52

10723奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43

10935鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40

19813上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52

70163七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60良好合格

70337莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51合格合格

70338闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54合格合格

70466市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54

70467田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57

70468浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50

70469华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50

70470基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51

70471吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53

70472闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56

70473闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52

70475交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53

70474金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53

70155复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60良好合格

70156交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57良好合格

70175华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57良好合格

70114上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59良好合格

二、各大学体育生录取分数线

大学体育生录取分数线:北京体育大学文化最低分数线为239分;上海体育学院文化最低分数线为230分;成都体育学院文化最低分数线为220分;沈阳体育学院文化最低分数线为220分;武汉体育学院文化最低分数线为270分等。

1、北京体育大学。

北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。

学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约45万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。学校以本科教育为基础、研究生教育为重点。现有体育教育、运动训练等38个本科专业。

拥有体育学一级学科国家重点学科、1个北京市重点二级学科和1个交叉学科北京市重点学科;体育学一级学科整体水平在前3轮全国学科评估中均名列榜首,在第4轮全国学科评估中位列“A+”档次。学校拥有体育学一级学科博士学位授予权及马克思主义理论、教育学、心理学、临床医学、公共管理5个一级学科硕士学位授予权;设有体育和新闻与传播2个专业硕士学位以及体育学博士后科研流动站。

2、上海体育学院。

上海体育学院建于1952年,是新中国成立后创建最早的体育高等学府。原直属国家体育总局,2001年由国家体育总局和上海市人民政府共建共管。经过六十年的建设与发展,学校已成为一所以体育学为特色,具有教育学、文学、管理学3个主要学科门类的多科性大学,形成了涵盖本科、硕士、博士在内的完整办学层次。

学校在国内体育高等院校中最早获得硕士学位(1981年)和博士学位授予权(1986年),2003年成为体育学一级学科博士授予单位,是全国唯一一所拥有体育学下属全部四个二级学科博士学位授予权的院校。

3、成都体育学院。

为原国家体育总局直属的六所体育院校之一,现为四川省与国家体育总局共建院校,是国内办学历史最为悠久的体育院校。学校本部位于四川省成都市区,毗邻闻名中外的历史名胜武侯祠。学校现有全日制本科生9300余人,博士与硕士研究生1300余人。

学校环境优雅,基础设施布局合理,体育训练场馆、教学科研与实验仪器设备、图书文献保障和相关校舍等公共服务体系能较好满足人才培养需要。在长期的发展过程中,学校秉承“行健不息积健为雄”的校训,坚持“办学传统塑风格,改革创新聚活力,多元服务拓影响,内涵发展上台阶”的思路,淬炼形成了“以体为本,体医渗透、体文结合”的鲜明办学特色。

4、沈阳体育学院。

原名东北体育学院,创立于1954年,隶属国家体委(国家体育总局),2001年,由国家体育总局与辽宁省人民政府共建,是我国体育行业骨干院校之一,目前由辽宁省教育厅主管。学校占地面积1688亩,建筑面积29.2万平方米,其中白清寨校区(雪上运动中心)占地757亩。

设有13个教学与研究机构。学校拥有体育学一级学科硕士学位授予权,下设体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育管理学、体育新闻传播学、运动康复学、休闲体育学、体育艺术学9个二级学科。同时拥有全日制(非全日制)体育硕士专业学位授予权、新闻与传播硕士专业学位授予权、公共管理硕士专业学位授予权。

体育学是辽宁省“双一流”重点建设学科,在全国第四轮学科评估中,体育学位列全国B+、辽宁省第1位。

5、武汉体育学院。

原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院,为国家体育总局直属,2001年改为国家体育总局与湖北省人民政府共建。学校坐落在秀丽的东湖之滨,依山傍水,校园环境优美,场馆设施先进,师资力量雄厚,文化底蕴浓郁,办学特色鲜明。

学校秉承“公勇诚毅,学思辨行”的校训,坚持“融体育、科技、人文教育为一体,集道德、文化、专业素质于一身”的办学理念。2018年入选湖北省首批“双一流”建设高校。是一所全日制本科体育类独立学院武汉体育学院体育科技学院,有全日制在校生5800余人。

三、2007年各大学分数线

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码院校名称计划数投档数投档线

10004北京交通大学 2 2 607

10006北京航空航天大学 1 0 557

10007北京理工大学 5 3 618

10010北京化工大学 1 0 591

10022北京林业大学 7 8 596

10026北京中医药大学 1 1 597

10030北京外国语大学 17 20 609

10031北京第二外国语学院 7 8 595

10032北京语言大学 11 15 616

10033中国传媒大学 5 6 610

10034中央财经大学 14 16 611

10036对外经济贸易大学 31 36 630

10043北京体育大学 7 7 597

10052中央民族大学 10 12 596

10053中国政法大学 59 63 624

10054华北电力大学(北京) 11 12 591

10055南开大学 2 2 616

10056天津大学 1 1 616

10079华北电力大学(保定) 5 1 591

10126内蒙古大学 2 0 591

10140辽宁大学 50 29 591

10151大连海事大学 11 14 591

10183吉林大学 10 12 608

10184延边大学 9 1 591

10200东北师范大学 11 4 591

10217哈尔滨工程大学 1 0 591

10225东北林业大学 3 0 591

10271上海外国语大学 5 5 639

10285苏州大学 10 12 595

10287南京航空航天大学 2 2 600

10288南京理工大学 1 0 591

10290中国矿业大学 14 0 591

10294河海大学 6 7 600

10295江南大学 15 14 591

10299江苏大学 6 0 591

10307南京农业大学 7 1 593

10319南京师范大学 6 6 593

10359合肥工业大学 8 0 591

10384厦门大学 22 26 619

10386福州大学 4 0 591

10403南昌大学 24 24 591

10422山东大学 23 28 611

10423中国海洋大学 12 14 596

10459郑州大学 12 6 591

10486武汉大学 30 38 624

10487华中科技大学 24 11 591

10491中国地质大学(武汉) 7 8 594

10497武汉理工大学 19 6 591

10504华中农业大学 12 1 591

10511华中师范大学 12 4 591

10520中南财经政法大学 93 111 608

10530湘潭大学 19 2 591

10532湖南大学 26 28 602

10533中南大学 26 21 591

10542湖南师范大学 19 17 591

10558中山大学 1228 1234 614

10559暨南大学 489 555 602

10560汕头大学 378 173 591

10561华南理工大学 232 141 591

10564华南农业大学 2081 430 591

10572广州中医药大学 489 90 591

10574华南师范大学 1475 1606 592

10610四川大学 13 15 601

10635西南大学 8 0 591

10651西南财经大学 24 28 601

10652西南政法大学 64 79 593

10657贵州大学 10 0 591

10697西北大学 3 1 591

10699西北工业大学 2 1 591

10710长安大学 4 2 591

10712西北农林科技大学 6 0 591

10718陕西师范大学 11 0 591

10724西安外国语大学 21 25 604

10730兰州大学 2 1 591

11414中国石油大学(北京) 2 0 591

11415中国地质大学(北京) 5 6 596

11846广东外语外贸大学 2066 2265 597

12121南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码院校名称计划数投档数投档线

10004北京交通大学 71 74 567

10006北京航空航天大学 34 34 614

10007北京理工大学 52 58 557

10008北京科技大学 32 38 574

10010北京化工大学 61 62 564

10013北京邮电大学 110 110 592

10019中国农业大学 40 49 559

10022北京林业大学 43 30 557

10023中国协和医科大学 10 0 557

10025首都医科大学 8 9 582

10026北京中医药大学 14 11 557

10031北京第二外国语学院 11 5 557

10032北京语言大学 9 3 557

10033中国传媒大学 5 1 557

10034中央财经大学 30 33 608

10036对外经济贸易大学 31 35 594

10043北京体育大学 12 0 557

10052中央民族大学 11 9 557

10053中国政法大学 31 32 575

10054华北电力大学(北京) 67 67 557

10055南开大学 38 42 595

10056天津大学 24 27 565

10062天津医科大学 20 9 557

10079华北电力大学(保定) 60 46 557

10080河北工业大学 20 3 557

10107石家庄铁道学院 5 0 557

10126内蒙古大学 3 1 557

10141大连理工大学 15 17 578

10145东北大学 41 21 557

10147辽宁工程技术大学 30 0 557

10151大连海事大学 78 48 557

10157沈阳农业大学 20 1 581

10159中国医科大学 17 16 557

10183吉林大学 60 28 557

10184延边大学 11 2 557

10200东北师范大学 13 1 557

10213哈尔滨工业大学 50 59 572

10216燕山大学 5 1 557

10217哈尔滨工程大学 19 10 557

10220大庆石油学院 40 1 557

10225东北林业大学 15 1 557

10226哈尔滨医科大学 20 14 557

10247同济大学 63 67 603

10251华东理工大学 41 28 557

10252上海理工大学 40 29 557

10255东华大学 32 36 557

10271上海外国语大学 5 5 595

10285苏州大学 10 7 557

10286东南大学 40 48 591

10287南京航空航天大学 23 29 564

10288南京理工大学 32 35 572

10290中国矿业大学 92 12 557

10294河海大学 56 36 557

10295江南大学 33 25 557

10299江苏大学 24 20 557

10300南京信息工程大学 10 3 557

10307南京农业大学 59 20 557

10316中国药科大学 24 16 557

10319南京师范大学 8 0 557

10343温州医学院 2 1 557

10359合肥工业大学 88 42 557

10384厦门大学 62 74 580

10386福州大学 6 1 557

10403南昌大学 34 12 557

10422山东大学 47 56 558

10423中国海洋大学 48 34 557

10425中国石油大学(华东) 40 17 557

10459郑州大学 28 19 557

10486武汉大学 108 130 594

10487华中科技大学 186 205 584

10491中国地质大学(武汉) 63 45 557

10497武汉理工大学 163 198 558

10504华中农业大学 38 12 557

10507湖北中医学院 5 5 562

10511华中师范大学 16 1 557

10520中南财经政法大学 112 80 557

10530湘潭大学 17 1 557

10532湖南大学 124 136 564

10533中南大学 235 191 557

10541湖南中医药大学 30 15 557

10542湖南师范大学 12 3 557

10558中山大学 3244 3301 590

10559暨南大学 1096 1206 560

10560汕头大学 614 285 557

10561华南理工大学 3106 3238 582

10564华南农业大学 5023 656 557

10572广州中医药大学 1814 681 557

10574华南师范大学 1908 1830 557

10598广西医科大学 8 7 557

10610四川大学 83 99 566

10611重庆大学 84 101 564

10613西南交通大学 88 77 557

10614电子科技大学 90 86 557

10631重庆医科大学 20 17 557

10635西南大学 48 9 557

10651西南财经大学 36 41 558

10652西南政法大学 70 28 557

10657贵州大学 20 0 557

10697西北大学 5 1 557

10698西安交通大学 30 36 604

10699西北工业大学 18 21 570

10701西安电子科技大学 96 120 565

10703西安建筑科技大学 5 1 557

10708陕西科技大学 15 1 557

10710长安大学 34 3 557

10712西北农林科技大学 24 0 557

10718陕西师范大学 27 0 557

10724西安外国语大学 4 4 566

10730兰州大学 21 1 557

10755新疆大学 4 0 557

11414中国石油大学(北京) 16 4 557

11415中国地质大学(北京) 25 8 557

11846广东外语外贸大学 2007 2185 561

12121南方医科大学 1141 1180 558

19145东北大学秦皇岛分校 40 0 557

80001汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

发布评论