09年北航录取分数线,2004年北京航空航天大学录取分数线

2023-11-17 36 0

大家好,今天来为大家分享09年北航录取分数线的一些知识点,和2004年北京航空航天大学录取分数线的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录

  1. 北航历年的录取分数线
  2. 09年北航在陕招生分数线是多少
  3. 北航往年高考录取分数线

一、北航历年的录取分数线

高校所在地区:北京

年份/生源地文科理科招生人数录取人数备注

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

2005/河北 551 621

2005/吉林 636 649

2005/内蒙古 572 637

2005/黑龙江 583 636

2005/辽宁 583 610

2005/北京 557 584

2005/天津 554 590

2005/山西 532 598

2005/山东 602 655

2005/江苏 609 626

2005/上海 483 505

2005/甘肃 562 630

2005/宁夏 534 597

2005/陕西 573 657

2005/河南 568 625

2005/安徽 594 614

2005/浙江 571 626

2005/湖北 524 587

2005/新疆 560 634

2005/青海 539 60

2005/四川 647 669

2005/重庆 603 627

2005/湖南 560 618

2005/江西 547 603

2005/福建 546 598

2005/云南 626 648

2005/贵州 591 612

2005/广东 685 723

2005/广西 575 632

2005/海南 755 768

2004/重庆 569 604 60

2003/山西 613 514 551

2003/江西 616 544 569

2003/四川 618 555 574

2003/云南 568 495 530

2003/陕西 632 516 576

2003/甘肃 608 524 558

2003/贵州 587 455 513

2003/青海 519 473 501

2003/北京 604 570 580

2003/天津 614 532 563

2003/上海 519 435 466

2003/重庆 638 538 563

2003/吉林 616 545 567

2003/黑龙江 628 537 570

2003/辽宁 643 605 619

2003/江苏 631 572 582

2003/浙江 606 563 578

2003/安徽 634 533 567

2003/福建 618 497 561

2003/广东 841 692 732

2003/海南 781 721 740

2003/河南 625 615 628

2003/湖北 628 505 578

2003/湖南 605 574 584

2003/河北 625 597 606

2003/山东 629 599 608

2003/内蒙古 591 540 562

2003/新疆 607 567 585

2003/宁夏 557 525 542

2003/广西 808 723 752

2002/山西 658 604 623

2002/江西 661 609 627

2002/四川 671 604 622

2002/云南 625 547 573

2002/陕西 655 588 613

2002/甘肃 646 581 604

2002/贵州 657 547 580

2002/青海 592 540 562

2002/北京 656 566 591

2002/天津 666 556 611

2002/上海 596 483 515

2002/重庆 677 605 623

2002/吉林 663 603 620

2002/黑龙江 658 602 619

2002/辽宁 660 615 631

2002/江苏 636 596 612

2002/浙江 668 573 630

2002/安徽 677 616 631

2002/福建 656 610 631

2002/广东 788 688 727

2002/海南 765 702 740

2002/河南 652 601 618

2002/湖北 672 624 638

2002/湖南 668 574 633

2002/河北 667 640 650

2002/山东 625 597 606

2002/内蒙古 680 613 629

2002/新疆 632 575 603

2002/宁夏 626 536 583

2002/广西 793 702 736

2001/山西 649 600 616.9

2001/江西 660 616 631.4

2001/四川 654 584 609.2

2001/云南 618 540 574.9

2001/陕西 788 700 727.5

2001/甘肃 640 584 598.9

2001/贵州 621 539 568.6

2001/青海 606 476 531.6

2001/北京 642 559 586.2

2001/天津 665 603 622.5

2001/上海 491 438 457.8

2001/重庆 655 610 625.5

2001/吉林 644 575 603.9

2001/黑龙江 656 588 609.5

2001/辽宁 651 598 620

2001/江苏 651 597 613.9

2001/浙江 660 616 634.6

2001/安徽 642 602 616.8

2001/福建 810 684 718.8

2001/广东 793 687 729.7

2001/海南 766 666 706.2

2001/河南 530 489 501.3

2001/湖北 672 618 634.4

2001/湖南 654 628 636.9

2001/河北 663 641 647.1

2001/山东 677 648 654.8

2001/内蒙古 646 586 605.3

2001/新疆 635 564 586.8

2001/宁夏 614 582 593.5

2001/广西 811 725 754.4

二、09年北航在陕招生分数线是多少

2009年北航在陕西招生131人,录取最低分619,平均分639,当年陕西省分数线是537(以上是理科)。

北航不是军校,但招国防生,2011年在陕西招6人。

国防生招生

培养国防生是国家推进军队现代化建设跨越式发展、造就大批高素质新型军事人才的重要举措。根据《国务院、中央军委关于建立依托普通高等教育培养军队干部的决定》,我校从2000年开始,每年从参加高考的普通中学应届高中毕业生中招收国防生。国防生录取与军队院校同属提前批次录取。在校期间享受国防奖学金每人每年10000元。2011年计划在16个省市招收105名应届高中毕业生。请有意报考我校国防生的考生注意查询各省(自治区、直辖市)高校招生办公室编印的《招生专业目录》中刊登的专业招生计划。

中国人民解放军空军在我校设立了“后备军官选拔培训工作办公室”,具体报名、体检、政审事宜联系电话:010-82317758。

三、北航往年高考录取分数线

高校所在地区:北京

年份/生源地文科理科招生人数录取人数备注

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

2005/河北 551 621

2005/吉林 636 649

2005/内蒙古 572 637

2005/黑龙江 583 636

2005/辽宁 583 610

2005/北京 557 584

2005/天津 554 590

2005/山西 532 598

2005/山东 602 655

2005/江苏 609 626

2005/上海 483 505

2005/甘肃 562 630

2005/宁夏 534 597

2005/陕西 573 657

2005/河南 568 625

2005/安徽 594 614

2005/浙江 571 626

2005/湖北 524 587

2005/新疆 560 634

2005/青海 539 60

2005/四川 647 669

2005/重庆 603 627

2005/湖南 560 618

2005/江西 547 603

2005/福建 546 598

2005/云南 626 648

2005/贵州 591 612

2005/广东 685 723

2005/广西 575 632

2005/海南 755 768

2004/重庆 569 604 60

2003/山西 613 514 551

2003/江西 616 544 569

2003/四川 618 555 574

2003/云南 568 495 530

2003/陕西 632 516 576

2003/甘肃 608 524 558

2003/贵州 587 455 513

2003/青海 519 473 501

2003/北京 604 570 580

2003/天津 614 532 563

2003/上海 519 435 466

2003/重庆 638 538 563

2003/吉林 616 545 567

2003/黑龙江 628 537 570

2003/辽宁 643 605 619

2003/江苏 631 572 582

2003/浙江 606 563 578

2003/安徽 634 533 567

2003/福建 618 497 561

2003/广东 841 692 732

2003/海南 781 721 740

2003/河南 625 615 628

2003/湖北 628 505 578

2003/湖南 605 574 584

2003/河北 625 597 606

2003/山东 629 599 608

2003/内蒙古 591 540 562

2003/新疆 607 567 585

2003/宁夏 557 525 542

2003/广西 808 723 752

2002/山西 658 604 623

2002/江西 661 609 627

2002/四川 671 604 622

2002/云南 625 547 573

2002/陕西 655 588 613

2002/甘肃 646 581 604

2002/贵州 657 547 580

2002/青海 592 540 562

2002/北京 656 566 591

2002/天津 666 556 611

2002/上海 596 483 515

2002/重庆 677 605 623

2002/吉林 663 603 620

2002/黑龙江 658 602 619

2002/辽宁 660 615 631

2002/江苏 636 596 612

2002/浙江 668 573 630

2002/安徽 677 616 631

2002/福建 656 610 631

2002/广东 788 688 727

2002/海南 765 702 740

2002/河南 652 601 618

2002/湖北 672 624 638

2002/湖南 668 574 633

2002/河北 667 640 650

2002/山东 625 597 606

2002/内蒙古 680 613 629

2002/新疆 632 575 603

2002/宁夏 626 536 583

2002/广西 793 702 736

2001/山西 649 600 616.9

2001/江西 660 616 631.4

2001/四川 654 584 609.2

2001/云南 618 540 574.9

2001/陕西 788 700 727.5

2001/甘肃 640 584 598.9

2001/贵州 621 539 568.6

2001/青海 606 476 531.6

2001/北京 642 559 586.2

2001/天津 665 603 622.5

2001/上海 491 438 457.8

2001/重庆 655 610 625.5

2001/吉林 644 575 603.9

2001/黑龙江 656 588 609.5

2001/辽宁 651 598 620

2001/江苏 651 597 613.9

2001/浙江 660 616 634.6

2001/安徽 642 602 616.8

2001/福建 810 684 718.8

2001/广东 793 687 729.7

2001/海南 766 666 706.2

2001/河南 530 489 501.3

2001/湖北 672 618 634.4

2001/湖南 654 628 636.9

2001/河北 663 641 647.1

2001/山东 677 648 654.8

2001/内蒙古 646 586 605.3

2001/新疆 635 564 586.8

2001/宁夏 614 582 593.5

2001/广西 811 725 754.4

发布评论