14年北航录取分数线(北京航空航天大学录取线)

2023-11-17 46 0

大家好,今天给各位分享14年北航录取分数线的一些知识,其中也会对北京航空航天大学录取线进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

  1. 北航往年高考录取分数线
  2. 北航历年的录取分数线
  3. 历年北京航空航天大学飞行学院录取分数

一、北航往年高考录取分数线

高校所在地区:北京

年份/生源地文科理科招生人数录取人数备注

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

2005/河北 551 621

2005/吉林 636 649

2005/内蒙古 572 637

2005/黑龙江 583 636

2005/辽宁 583 610

2005/北京 557 584

2005/天津 554 590

2005/山西 532 598

2005/山东 602 655

2005/江苏 609 626

2005/上海 483 505

2005/甘肃 562 630

2005/宁夏 534 597

2005/陕西 573 657

2005/河南 568 625

2005/安徽 594 614

2005/浙江 571 626

2005/湖北 524 587

2005/新疆 560 634

2005/青海 539 60

2005/四川 647 669

2005/重庆 603 627

2005/湖南 560 618

2005/江西 547 603

2005/福建 546 598

2005/云南 626 648

2005/贵州 591 612

2005/广东 685 723

2005/广西 575 632

2005/海南 755 768

2004/重庆 569 604 60

2003/山西 613 514 551

2003/江西 616 544 569

2003/四川 618 555 574

2003/云南 568 495 530

2003/陕西 632 516 576

2003/甘肃 608 524 558

2003/贵州 587 455 513

2003/青海 519 473 501

2003/北京 604 570 580

2003/天津 614 532 563

2003/上海 519 435 466

2003/重庆 638 538 563

2003/吉林 616 545 567

2003/黑龙江 628 537 570

2003/辽宁 643 605 619

2003/江苏 631 572 582

2003/浙江 606 563 578

2003/安徽 634 533 567

2003/福建 618 497 561

2003/广东 841 692 732

2003/海南 781 721 740

2003/河南 625 615 628

2003/湖北 628 505 578

2003/湖南 605 574 584

2003/河北 625 597 606

2003/山东 629 599 608

2003/内蒙古 591 540 562

2003/新疆 607 567 585

2003/宁夏 557 525 542

2003/广西 808 723 752

2002/山西 658 604 623

2002/江西 661 609 627

2002/四川 671 604 622

2002/云南 625 547 573

2002/陕西 655 588 613

2002/甘肃 646 581 604

2002/贵州 657 547 580

2002/青海 592 540 562

2002/北京 656 566 591

2002/天津 666 556 611

2002/上海 596 483 515

2002/重庆 677 605 623

2002/吉林 663 603 620

2002/黑龙江 658 602 619

2002/辽宁 660 615 631

2002/江苏 636 596 612

2002/浙江 668 573 630

2002/安徽 677 616 631

2002/福建 656 610 631

2002/广东 788 688 727

2002/海南 765 702 740

2002/河南 652 601 618

2002/湖北 672 624 638

2002/湖南 668 574 633

2002/河北 667 640 650

2002/山东 625 597 606

2002/内蒙古 680 613 629

2002/新疆 632 575 603

2002/宁夏 626 536 583

2002/广西 793 702 736

2001/山西 649 600 616.9

2001/江西 660 616 631.4

2001/四川 654 584 609.2

2001/云南 618 540 574.9

2001/陕西 788 700 727.5

2001/甘肃 640 584 598.9

2001/贵州 621 539 568.6

2001/青海 606 476 531.6

2001/北京 642 559 586.2

2001/天津 665 603 622.5

2001/上海 491 438 457.8

2001/重庆 655 610 625.5

2001/吉林 644 575 603.9

2001/黑龙江 656 588 609.5

2001/辽宁 651 598 620

2001/江苏 651 597 613.9

2001/浙江 660 616 634.6

2001/安徽 642 602 616.8

2001/福建 810 684 718.8

2001/广东 793 687 729.7

2001/海南 766 666 706.2

2001/河南 530 489 501.3

2001/湖北 672 618 634.4

2001/湖南 654 628 636.9

2001/河北 663 641 647.1

2001/山东 677 648 654.8

2001/内蒙古 646 586 605.3

2001/新疆 635 564 586.8

2001/宁夏 614 582 593.5

2001/广西 811 725 754.4

二、北航历年的录取分数线

高校所在地区:北京

年份/生源地文科理科招生人数录取人数备注

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

2005/河北 551 621

2005/吉林 636 649

2005/内蒙古 572 637

2005/黑龙江 583 636

2005/辽宁 583 610

2005/北京 557 584

2005/天津 554 590

2005/山西 532 598

2005/山东 602 655

2005/江苏 609 626

2005/上海 483 505

2005/甘肃 562 630

2005/宁夏 534 597

2005/陕西 573 657

2005/河南 568 625

2005/安徽 594 614

2005/浙江 571 626

2005/湖北 524 587

2005/新疆 560 634

2005/青海 539 60

2005/四川 647 669

2005/重庆 603 627

2005/湖南 560 618

2005/江西 547 603

2005/福建 546 598

2005/云南 626 648

2005/贵州 591 612

2005/广东 685 723

2005/广西 575 632

2005/海南 755 768

2004/重庆 569 604 60

2003/山西 613 514 551

2003/江西 616 544 569

2003/四川 618 555 574

2003/云南 568 495 530

2003/陕西 632 516 576

2003/甘肃 608 524 558

2003/贵州 587 455 513

2003/青海 519 473 501

2003/北京 604 570 580

2003/天津 614 532 563

2003/上海 519 435 466

2003/重庆 638 538 563

2003/吉林 616 545 567

2003/黑龙江 628 537 570

2003/辽宁 643 605 619

2003/江苏 631 572 582

2003/浙江 606 563 578

2003/安徽 634 533 567

2003/福建 618 497 561

2003/广东 841 692 732

2003/海南 781 721 740

2003/河南 625 615 628

2003/湖北 628 505 578

2003/湖南 605 574 584

2003/河北 625 597 606

2003/山东 629 599 608

2003/内蒙古 591 540 562

2003/新疆 607 567 585

2003/宁夏 557 525 542

2003/广西 808 723 752

2002/山西 658 604 623

2002/江西 661 609 627

2002/四川 671 604 622

2002/云南 625 547 573

2002/陕西 655 588 613

2002/甘肃 646 581 604

2002/贵州 657 547 580

2002/青海 592 540 562

2002/北京 656 566 591

2002/天津 666 556 611

2002/上海 596 483 515

2002/重庆 677 605 623

2002/吉林 663 603 620

2002/黑龙江 658 602 619

2002/辽宁 660 615 631

2002/江苏 636 596 612

2002/浙江 668 573 630

2002/安徽 677 616 631

2002/福建 656 610 631

2002/广东 788 688 727

2002/海南 765 702 740

2002/河南 652 601 618

2002/湖北 672 624 638

2002/湖南 668 574 633

2002/河北 667 640 650

2002/山东 625 597 606

2002/内蒙古 680 613 629

2002/新疆 632 575 603

2002/宁夏 626 536 583

2002/广西 793 702 736

2001/山西 649 600 616.9

2001/江西 660 616 631.4

2001/四川 654 584 609.2

2001/云南 618 540 574.9

2001/陕西 788 700 727.5

2001/甘肃 640 584 598.9

2001/贵州 621 539 568.6

2001/青海 606 476 531.6

2001/北京 642 559 586.2

2001/天津 665 603 622.5

2001/上海 491 438 457.8

2001/重庆 655 610 625.5

2001/吉林 644 575 603.9

2001/黑龙江 656 588 609.5

2001/辽宁 651 598 620

2001/江苏 651 597 613.9

2001/浙江 660 616 634.6

2001/安徽 642 602 616.8

2001/福建 810 684 718.8

2001/广东 793 687 729.7

2001/海南 766 666 706.2

2001/河南 530 489 501.3

2001/湖北 672 618 634.4

2001/湖南 654 628 636.9

2001/河北 663 641 647.1

2001/山东 677 648 654.8

2001/内蒙古 646 586 605.3

2001/新疆 635 564 586.8

2001/宁夏 614 582 593.5

2001/广西 811 725 754.4

三、历年北京航空航天大学飞行学院录取分数

北京航空航天大学飞行学院在不同省份录取分数线不同,如2018年在北京最低分为664分,文科最低分669分。

根据招生计划,学校对符合招飞条件的考生按高考成绩(不含政策性加分)从高到低择优录取,高考总分相同时依次比较英语、数学、语文、综合(高考综合改革省份为三门选考科目总分)分数。

录取控制分数线为生源省市本科一批录取控制分数线(对于合并批次的省份,参照该省份确定的相应特殊类型最低录取控制分数线执行)及英语单科成绩达到100分(含)以上。

学校介绍

北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。

学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一。

学校学科繁荣,特色鲜明。确立了“顶尖工科、一流理科、精品文科、优势医工”的学科建设方针,现有工、理、管、文、法、经、哲、教育、医和艺术10个学科门类。

学校有8个一级学科国家重点学科(并列全国高校第7名),28个二级学科国家重点学科,10个北京市重点学科,10个国防特色学科,14个A类学科,其中航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程为A+学科。

以上内容参考北京航空航天大学—2018年北京市录取分数线(2018年度录取分数线)

以上内容参考北京航空航天大学—北京航空航天大学2021年飞行技术专业招生简章

发布评论